![]() |
|||||||
|
|||||||
Founded | December 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commenced operations | June 2009 | ||||||
Hubs | Milan Malpensa Airport | ||||||
Fleet size | 4 | ||||||
Destinations | 22 | ||||||
Parent company | Cargolux | ||||||
Headquarters | Vizzola Ticino, Italy | ||||||
Website | cargolux-italia.com |
意大利盧森堡貨運航空 Cargolux Italia S.p.A. 是一家意大利貨運航空公司,由多家意大利投資者和 Cargolux 合資成立。其總部位于維佐拉提契諾,樞紐為米蘭馬爾彭薩機場。該航空公司成立于 2008 年 12 月,并于 2009 年 6 月開始運營。
Cargolux Italia 波音 747-400F 舊涂裝
Cargolux Italia 定期貨運航班服務(wù)于以下目的地:
Country | City | Airport | Notes |
---|---|---|---|
China | Hong Kong | Hong Kong International Airport | |
Zhengzhou | Zhengzhou Xinzheng International Airport | ||
C?te d'Ivoire (Ivory Coast) | Abidjan | Felix-Houphou?t-Boigny International Airport | |
Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | N'djili Airport | |
Estonia | Tallinn | Tallinn Airport | |
Ghana | Accra | Kotoka International Airport | |
Italy | Milan | Milan Malpensa Airport | Hub |
Kenya | Nairobi | Jomo Kenyatta International Airport | |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International Airport | |
Latvia | Riga | Riga International Airport | |
Lithuania | Vilnius | Vilnius Airport | |
Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg Airport | |
Mali | Bamako | Bamako–Senou International Airport | |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed International Airport | |
Port Harcourt | Port Harcourt International Airport | ||
Puerto Rico | San Juan | Luis Mu?oz Marin International Airport | |
Republic of the Congo | Brazzaville | Maya-Maya Airport | |
Russia | Novosibirsk | Tolmachevo Airport | Terminated |
South Africa | Johannesburg | O. R. Tambo International Airport | |
South Korea | Seoul | Incheon International Airport | |
Turkey | Istanbul | Istanbul Atatürk Airport | Airport Closed |
Istanbul Airport | |||
United Arab Emirates | Dubai | Al Maktoum International Airport | |
United Kingdom | London | London Stansted Airport |
意大利盧森航空公司 波音 747-400F
截至 2023 年 1 月,Cargolux Italia 機隊由以下飛機組成:
意大利盧森堡貨運航空公司機隊
Aircraft | In service |
---|---|
Boeing 747-400F | 4 |
Total | 4 |